...

Tariflər

Türkiyə
0.000 - 0.050 kq0.66 $1.12

0.051 - 0.250 kq1.66 $2.82

0.251 - 0.500 kq3.00 $5.10

0.501 - 0.700 kq3.50 $5.95

0.701 - 1.000 kq3.80 $6.46
ABŞ
0.000 - 0.100 kq2.66 $4.52

0.100 - 0.250 kq4.40 $7.48

0.251 - 0.500 kq6.40 $10.88

0.501 - 0.700 kq7.35 $12.49

0.701 - 1.000 kq7.99 $13.58
Ingiltərə
0.000 - 0.150 kq2.90 £6.23

0.151 - 0.250 kq3.90 £8.38

0.251 - 0.500 kq4.60 £9.89

0.501 - 0.700 kq6.95 £14.94

0.701 - 1.000 kq7.90 £16.98

1.000 - 10.000 kq7.90 £16.98

** Əgər bağlama ölçüsü 60 santimetr və daha yuxarı olarsa bağlamaların çatdırılma dəyəri aşağıdaki üsulla hesablanır: (Eni (sm) x Hündürlük (sm) x Uzunluq (sm) / 6000) x Ölkə üzrə tarif

Çəki
0-0.05 kq0.66 $ | 1.12 ₼
0.051-0.25 kq1.66 $ | 2.82 ₼
0.25-0.5 kq3 $ | 5.1 ₼
0.5-0.7 kq3.50 $ | 5.95 ₼
0.7-1 kq3.80 $ | 6.46 ₼
Çəki
0-0.250 kq2.90 £ | 6.26 ₼
0.251-0.500 kq1.66 £ | 9.94 ₼
0.501-0.700 kq6.95 £ | 15.01 ₼
0.701-1 kq7.90 £ | 17.06 ₼
1-10.00 kq7.90 £ | 17.06 ₼
Çəki
0-0.10 kq2.66 $ | 4.52 ₼
0.10-0.25 kq4.40 $ | 7.48 ₼
0.25-0.5 kq6.40 $ | 10.88 ₼
0.5-0.7 kq7.35 $ | 12.49 ₼
0.7-1 kq7.99 $ | 13.58 ₼

Kalkulyator

Necə işləyir?

Qeydiyyatdan keçirsiniz

Sizə Türkiyə və ABŞ-da yerləşən anbarların ünvanlarını göndəririk

Sifariş et

ABŞ və Türkiyəyə çatdıran veb saytdan alış-veriş edirsiniz(əgər sifariş etməkdə problem yaranırsa, məhsulun linkini bizə göndərin, bank kartının vasitəsilə ödənişi həyata keçirin, biz sizin üçün sifariş edək

Bağlamanı əldə edin

Sifarişinizi Bakı ofisimizdən götürürsünüz(və ya evinizə çatdırılma xidmətimizdən istifadə edirsiniz)